찾아오시는 길
천안본원 (지속가능기술연구소)
상세 지도 보기- 주소
- (31056) 충청남도 천안시 서북구 입장면 양대기로길 89
- 전화
- 041-589-8114
- 팩스
- 041-589-8120
오시는 방법
- 자동차
- 기차
-
천안아산역(KTX)
- 천안아산역에서 택시 이용
- 천안아산역 → 지하철(아산역) 이용 → 천안역 하차 → 시내버스 200, 201번 이용 → 입장사거리 정거장 하차 → 택시이용
- 버스
-
시내버스
천안터미널 맞은편 200, 201번 시내버스 이용 → 입장사거리 정거장 하차 → 택시이용
('천안버스 앱'을 설치하면 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다)통근버스- 교대 ↔ 한국생산기술연구원
- 사당 ↔ 한국생산기술연구원
- 천안 ↔ 한국생산기술연구원
- 평택 ↔ 한국생산기술연구원
- 주간 순환버스/심야퇴근(성환, 천안)
교대(통근버스) 승차장
| 출근버스 정차위치 | 시간 |
|---|---|
| 교대전철역(14번 출구) | 07:35 |
| 동천역 환승 버스정류장[앞] (경부고속도로) | 07:57 |
| 죽전(고속도로) 정류장 | 08:00 |
| 연구원 | 08:45 |
| 퇴근버스 정차위치 | 시간 |
|---|---|
| 연구원 | 18:10 |
| 죽전(고속도로) 정류장 | 18:55 |
| 동천역 환승 버스정류장[앞] (경부고속도로) | 19:20 |
| 교대전철역(14번 출구) | 19:35 |
사당(통근버스) 승차장
| 출근버스 정차위치 | 시간 |
|---|---|
| 사당전철역(4번출구) (타이어뱅크앞) | 07:30 |
| 청계(고속도로) 정류장 | 07:45 |
| 백현(고속도로) 정류장 | 07:55 |
| 신갈(고속도로) 정류장 | 08:05 |
| 연구원 | 08:45 |
| 퇴근버스 정차위치 | 시간 |
|---|---|
| 연구원 | 18:10 |
| 신갈(고속도로) 정류장 | 18:50 |
| 백현(고속도로) 정류장 | 19:00 |
| 청계(고속도로) 정류장 | 19:10 |
| 사당전철역(3번출구) | 19:30 |
천안(통근버스) 승차장
| 출근버스 정차위치 | 1호차 |
|---|---|
| 천안아산역(셔틀버스 정류장 7번) | 07:30 |
| Y-CITY 버스정류장(경유) E마트(쌍용동) | 07:45 |
| 천안서부역 | 07:55 |
| 천안터미널 | 08:05 |
| 연구원 | 08:45 |
| 출근버스 정차위치 | 2호차 |
|---|---|
| 학화 호두과자(천안터미널 인근) | 08:20 |
| 연구원 | 08:45 |
※ 퇴근은 연구원에서 18:10분에 출발(출근 노선의 역순임)
평택(통근버스) 승차장
| 출근버스 정차위치 | 시간 |
|---|---|
| 평택역(ABC마트) | 08:15 |
| 성환역 GS25시 | 08:30 |
| 입장사거리 | 08:40 |
| 연구원 | 08:55 |
| 퇴근버스 정차위치 | 시간 |
|---|---|
| 연구원 | 18:45 |
| 입장사거리 | 18:30 |
| 성환역 GS25시 | 18:30 |
| 평택역(ABC마트) | 08:45 |
순환버스 승차장
순환버스(성환, 천안)
| 연구원 ↔ 천안터미널 | |
|---|---|
| 정차위치 | 시간 |
| 연구원 | 09:00 |
| 학화 호두과자(천안터미널 인근) | 09:30 |
| 연구원 | 09:55 |
| 연구원 ↔ 성환역 | ||
|---|---|---|
| 정차위치 | 1회 | 2회 |
| 연구원 | 14:05 | 16:00 |
| 입장사거리 [탑승자 있을 경우] | 14:15 | 16:10 |
| 성환역 GS25시 | 14:45 | 16:25 |
| 연구원 | 15:05 | 16:55 |
심야퇴근
| 연구원 → 천안터미널 | |
|---|---|
| 정차위치 | 시간 |
| 연구원 | 19:30 |
| 성환역 GS25시 | 19:55 |
| 천안터미널 | 20:25 |
| 연구원 → 천안아산역 | |
|---|---|
| 정차위치 | 시간 |
| 연구원 | 21:00 |
| 천안고속버스터미널 | 21:25 |
| 천안서부역 | 21:35 |
| 쌍용동(E-마트) 앞 | 21:45 |
| 천안아산KTX역 | 21:55 |